График посева семян на рассаду зависит от ряда факторов. В основе – особенности вызревания определенной культуры. Вторично – фазы Луны и климатические данные местности. Немаловажную роль играет и способ посадки рассады: сроки посева определяют по тому, в теплицу или в открытый грунт будут перенесены подготовленные растения в дальнейшем.
Опытные огородники начинают составлять график посадки семян на рассаду уже осенью, определяя для себя примерные сроки посадки растений с погрешностью на погодные условия. Это позволяет не только упорядочить будущий сельхозсезон, но и получить хороший урожай.
Лунный календарь цветовода на 2024 год
Правильный календарь составляется с учетом фазы Луны, положения ее в определенных знаках зодиака и индивидуальных особенностях растений или вида работы.
Представляем точный лунный календарь цветовода и садовода на 2024 год в таблице, составленный лучшими астрологами с учетом множества факторов.
С его помощью вы узнаете благоприятные дни для посева семян однолетних и многолетних цветов на рассаду в домашних условиях и последующей посадки в открытый грунт.
Также рассчитаны удачные дни, когда можно сеять семена летников сразу в открытый грунт и пересаживать саженцы многолетних цветов и декоративных кустарников и деревьев на постоянное место в саду.
Кроме того, в таблице указано оптимальное время посадки и выкопки клубневых и луковичных цветов, в том числе и на выгонку (тюльпаны и т.д.).
Благоприятные дни для посева и посадки также подходят и для пересадки растений
Благоприятные дни для посева и посадки цветочных культур | ||||
2023 | однолетние цветы | многолетники, декоративные кустарники | клубневые и луковичные виды (+ выгонка) | неблагоприятные дни |
Январь | 25, 26 | 6, 7, 11, 12 | 3-7, 11-13, 15-17 | 2, 18 |
Февраль | 2, 3, 5-8, 12, 13, 15, 17-20, 22, 24, 26 | 3, 4, 7-9, 12-14 | 2-4, 8-10, 12-15 | 1, 16 |
Март | 3-5, 7, 11-14, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 30 | 3, 6-8, 11-13 | 3-8, 11-13 | 2, 18 |
Апрель | 3, 4, 9-11, 13-15, 17-22, 26, 28, 29 | 3-9, 12-14, 21, 24 | 3, 4, 8, 9, 15 | 1, 16, 30 |
Май | 1, 5-9, 15, 17, 19, 23-26, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 10-12, 18-20 | 1, 5, 6, 12, 13, 15 | 16, 30 |
Июнь | 1-5, 11-13 | 1-3, 7-9, 11, 12, 30 | выкопка:21, 22, 24, 26 | 14, 29 |
Июль | 5, 10 | 5, 8, 9, 16, 17, 31 | выкопка:18-22 | 13, 28 |
Август | — | 3-5, 8, 21-24, 28, 29 | 2, 3, 5-6, 9-10, 30 выкопка: 15-18, 25 | 12, 27 |
Сентябрь | — | 1-6, 28-30 | 1, 2, 5, 6, 9, 27-29 выкопка:11, 12, 14, 21, 24 | 10, 26 |
Октябрь | 1, 2, 4, 7, 8, 26, 28-31 | 1-3, 26-31 | 2, 6-8, 26, 29-31 | 9, 25 |
Ноябрь | 1, 13, 22, 25, 29 | 5, 6, 7, 25, 26, 27 | 3-7, 26, 27, 30 | 8, 24 |
Декабрь | 10, 14, 24 | 2, 3, 5, 6, 24, 30 | 6, 7, 20 | 8, 23 |
Данные для расчета даты посева семян на рассаду
Культура | Средний вегетационный период | Возраст рассады | Срок появления всходов |
---|---|---|---|
Арбуз | ранние сорта: 65-80 дней, среднепоздние сорта: 85-95 дней, поздние сорта: 88-110 дней | 20-25 дней | 3-7 дней |
Базилик | 140-160 дней | 45 дней | 5-7 дней |
Баклажан | ранние сорта: 100-110 дней, среднеспелые сорта: 120-140 дней | 50-60 дней | 7-10 дней |
Дыня | ранние сорта: 63-75 дней средние сорта: 78-90 дней поздние сорта: 95-135 дней | 20-25 дней | 3-7 дней |
Земляника | многолетняя культура | 50-70 дней | 10-30 дней |
Кабачок | 40-60 дней | 20-25 дней | 2-4 дня |
Капуста белокочанная | ранние сорта: 85-100 дней средние сорта: 100-130 дней поздние сорта: 140-180 дней | 45 дней | 3-4 дня |
Картофель | ранние сорта: 40-70 дней среднеспелые сорта: 75-90 дней поздние сорта: 95-120 дней | 30-40 дней | 5-8 дней |
Огурец | ранние сорта: 37-45 дней среднеспелые сорта: 45-55 дней поздние сорта: 55-70 дней | 20-25 дней для открытого грунта 30-35 дней для теплиц | 2-4 дня |
Перец | ранние сорта: 80-110 дней среднеспелые сорта: 110-125 дней поздние сорта: 130-150 дней | 50-60 дней | 7-10 дней |
Сельдерей | 140-200 дней | 60-70 дней | 7-10 дней |
Томаты | ранние сорта: 70-100 дней среднеспелые сорта: 111-125 дней поздние сорта: 115-130 дней | высокорослые: 50-60 дней среднерослые: 50-55 дней штамбовые: 40-45 дней | 5-8 дней |
Тыква | ранние сорта: 95-100 дней среднеспелые сорта: 100-120 дней поздние сорта: 125-150 дней | 20-25 дней | 2-4 дня |
Посевные и посадочные работы по лунному календарю 2024 года, таблица по месяцам
Севом, посадкой, пересадкой не стоит заниматься в дни, когда луна полная или новая, в остальное время нужно ориентироваться на погодные условия, биологические особенности культуры. Тем, кто учитывает и зодиакальные знаки, следует обращать внимание на нахождение Луны в Водолее, Льве.
Культура (сев, посадка) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|---|
Томаты, перец (горький, сладкий), физалис, баклажан | 6-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Бобовые | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | |
Пряные травы, лук на зелень | 6-12 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Тыквенные | 8-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Капуста (все виды) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Корнеплоды | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Луковые (лук, чеснок) | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Ягодные культуры, плодовые деревья | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Цветы (однолетки,многолетки) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Луковичные цветы, клубни | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Культура (сев, посадка) | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Томаты, перец (сладкий, горький), физалис, баклажан | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Бобовые | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Пряные травы, лук на зелень | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Тыквенные | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Капуста (все виды) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Корнеплоды | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Луковые (лук, чеснок) | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12. 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Ягодные культуры, плодовые деревья | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Цветы (однолетние, многолетние) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Луковичные цветы, клубни | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 1-, 11, 15-21 |
В дни, неблагоприятные для посевной, не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями, но можно заняться подготовкой почвенных смесей, дезинфекцией теплиц, садового инвентаря, проводить обработку от вредителей и болезней, заготавливать компост.
Лунный календарь для садоводов на 2024 год
Февраль | Март | Апрель | Май | |
---|---|---|---|---|
Культивация, рыхление, окучивание, прополка, прореживание всходов | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16, 23-30 | 1-4, 8-11, 14, 18, 19, 27, 29-31 |
Внесение перегноя | 10-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2, 5-7, 28, 29 |
Полив насаждений | 2-4, 6-9, 12-14, 16-25 | 1-14, 18, 19, 23-30 | 3, 4, 8-11, 14, 18-21, 23, 27-31 | |
Внесение минеральных удобрений | 1-8, 24-29 | 12-14, 17-24 | 1, 2, 5-7, 23-30 | 12-17, 20-26 |
Внесение органических удобрений | 10-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2, 5-7, 28, 29 |
Обрезка побегов | 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 26, 27 | 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 25-28 | 2, 4, 6, 7, 10, 20-23, 29, 30 | 1-4, 8-10, 18, 19, 29-31 |
Прививка деревьев и кустов | 12-14, 19, 20, 26-29 | 4, 12-14, 17, 19, 22-24, | 1, 3-5, 8, 9, 13, 14, 19, 25, 26, 28 | 2, 5-7, 12-17, 21, 22, 24-26 |
Борьба с болезнями и вредителями | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16-23, 30 | 1-4, 8-11, 14, 18, 19, 27, 29-31 |
Посадка, пикировка, пересадка кустов и деревьев | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 | 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28 | 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 |
Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
---|---|---|---|---|
Культивация, рыхление, окучивание, прополка, прореживание всходов | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 1, 4-6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28 |
Внесение перегноя | 1, 2, 29-30 | 4-9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
Полив насаждений | по мере высыхания почвы | 1-3, 8-11, 15, 16, 25, 29, 30 | ||
Внесение минеральных удобрений | 11-13, 16, 19-25 | 13-23 | 10-20 | 8-20 |
Внесение органических удобрений | 1, 2, 29-30 | 4, 9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
Обрезка побегов | 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 27, 28 | 1-3, 6-8, 25, 26, 29, 30 | 1, 2, 4, 7-9, 16, 17, 20, 21, 25, 26 | 3-7, 13, 14, 17, 18, 22-24, 26-28 |
Прививка деревьев и кустов | 1-4, 8-13, 14, 18, 19, 21-24, 27, 29-31 | 4-7, 13-15, 19-23, 26-28 | 3, 5, 6, 23, 24, 27-29 | 1, 5, 6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28 |
Борьба с болезнями и вредителями | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3-7, 13, 14, 17, 18, 22-24, 26-28 |
Посадка, пикировка, пересадка кустов и деревьев | 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31 | 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 | 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30 |
Полезные статьи для огородника:
-
Посадка озимого чеснока в 2024 году: когда сажать, сроки -
Мучнистая роса на смородине: как избавится, самые эффективные средства -
Первые весенние цветы для сада: самые красивые первоцветы -
Посадка статицы в 2024 году по лунному календарю: сроки, благоприятные дни -
Когда убирать тыкву с грядки на хранение: сроки -
Тмин: посадка и уход в открытом грунте -
Когда сеять помидоры на рассаду в 2024 году: сроки посева -
Обработка лука перед посадкой: чем обрабатывать, для увеличения урожая -
Посадка патиссонов в 2024 году: сроки, выращивание и уход -
Посадка огурцов на рассаду и в теплицу в 2024 году: благоприятные дни
-
Кострома: обзор города и преимущества проживания -
Декларация безопасности гидротехнических сооружений: что нужно знать -
Создаем уютную террасу: навесы из поликарбоната как идеальное решение -
Зеленые томаты в теплице: распознаем причины и ускоряем созревание -
Ландшафтные шары-светильники для благоустройства дачного участка -
Комплексный уход за садом и огородом: использование пластиковых сеток и полиэтиленовых пленок -
Посадка перца на рассаду и в теплицу в 2025 году -
Посадка помидор на рассаду и в теплицу в 2025 году -
Посадка огурцов на рассаду и в теплицу в 2025 году -
Лунный посевной календарь на 2025 год: таблица